사업개요
세부사업명 | 장애인 활동지원급여 지원(보조) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 장애인복지과 | 분야명 | 사회복지 |
정책사업 | 장애인복지 지원 | 단위사업 | 저소득장애인 지원 |
사업목적 | 장애인활동 지원제도(바우처) | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 1,025,546,320,000원 | 사업규모 | 9,052명(보건복지부 24년 내시 기준) |
사업내용 | 장애인활동지원사가 수급자의 가정 등을 방문하여 활동보조, 방문목욕, 방문간호 등 서비스 제공 | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 국비 70%, 시비 15% |
사업위치 | 16개 구군 및 활동지원제공기관 | 시행주체 | 부산광역시(구군) |
추진근거 | 장애인활동법 제39조 | ||
추진경위 | 장애인의 자립생활 지원을 위한 활동지원서비스 제공 | ||
추진계획 | 장애인활동지원사가 수급자의 가정 등을 방문하여 활동보조, 방문목욕, 방문간호 등 서비스 제공 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 239,533,715,000 | 0 | 239,533,715,000 |
국고보조금 | 197,263,059,000 | 0 | 197,263,059,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 42,270,656,000 | 0 | 42,270,656,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
95,813,486,000 | 0 | 0 | 71,860,116,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
141,883,236,000 | 173,372,529,000 | 198,587,107,000 | 202,114,285,000 | 205,109,264,000 |