사업개요
| 세부사업명 | 보조기기 사례관리 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 | 
| 부서명 | 장애인복지과 | 분야명 | 사회복지 | 
| 정책사업 | 장애인복지 지원 | 단위사업 | 저소득장애인 지원 | 
| 사업목적 | 수요자 중심의 맞춤형 사례관리(상담,평가,훈련,사후관리 등) 서비스 제공 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | 
| 총사업비 | 1,113,750,000원 | 사업규모 | 1개소 | 
| 사업내용 | 장애인보조기기 광역센터 운영 지원 | ||
| 지원형태 | 기타 | 지원조건 | 국비 50%, 시비 50% | 
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시(부산광역시보조기기센터) | |
| 추진근거 | 장애인.노인 등을 위한 보조기기 지원 및 활용촉진에 관한 법률 제4조, 제14조 | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 234,000,000 | 0 | 234,000,000 | 
| 국고보조금 | 117,000,000 | 0 | 117,000,000 | 
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·도 비 | 117,000,000 | 0 | 117,000,000 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 93,600,000 | 0 | 0 | 93,600,000 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 46,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| 314,816,000 | 247,000,000 | 219,950,000 | 222,750,000 | 309,750,000 |