사업개요
세부사업명 | 장애인 재활수당 지원 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 장애인복지과 | 분야명 | 사회복지 |
정책사업 | 장애인복지 지원 | 단위사업 | 저소득장애인 지원 |
사업목적 | 저소득 중증장애인의 소득보전 및 자활 지원 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 25,380,004,000원 | 사업규모 | |
사업내용 | 생계․의료급여 수급자인 장애인연금법상의 중증장애인에게 월 3만원 지급 | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시(구군) | |
추진근거 | 「부산광역시 저소득주민의 생활안정 지원에 관한 조례」 제3조 | ||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 4,176,063,000 | 0 | 4,176,063,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 4,176,063,000 | 0 | 4,176,063,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,252,818,000 | 0 | 626,415,000 | 1,183,213,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
3,467,000,000 | 3,550,000,000 | 3,589,411,000 | 4,495,290,000 | 4,231,980,000 |