사업개요
| 세부사업명 | 기본경비 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 | 
| 부서명 | 전국체전기획단 | 분야명 | 기타 | 
| 정책사업 | 행정운영경비(전국체전기획단) | 단위사업 | 기본경비 | 
| 사업목적 | 정책사업 수행 부서의 운영을 목적으로 함 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2028-12-31 | 
| 총사업비 | 231,760,000원 | 사업규모 | |
| 사업내용 | 부서 운영을 위한 기본적인 행정사무비 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 부서 운영 | 
| 사업위치 | 부산광역시 | 시행주체 | 부산광역시 | 
| 추진근거 | 지방재정법, 지방자치단체 예산편성 운용에 관한 규칙 | ||
| 추진경위 | 해당사항없음 | ||
| 추진계획 | 사무관리비, 여비, 업추추진비 등 부서 운영을 위한 기본적인 행정사무비를 편성하여 운영 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 58,000,000 | 0 | 58,000,000 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·도 비 | 58,000,000 | 0 | 58,000,000 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13,575,000 | 300,000 | 500,000 | 12,875,000 | 6,100,000 | 9,300,000 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 7,675,000 | 0 | 1,425,000 | 6,250,000 | 0 | 0 | 
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 11,941,340 | 37,636,240 | 49,650,890 |