사업개요
세부사업명 | 발달장애인 주간활동 운영지원(지역) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 장애인복지과 | 분야명 | 사회복지 |
정책사업 | 장애인복지 지원 | 단위사업 | 발달장애인 자립지원 |
사업목적 | 주간활동서비스 이용자 조사 및 서비스 관리 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 1,030,000,000원 | 사업규모 | 발달장애인 주간활동서비스 운영인력지원(지역) |
사업내용 | 발달장애인 주간활동서비스 운영인력지원(지역) | ||
지원형태 | 기타 | 지원조건 | 국비 50%, 시비 50% |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 발달장애인지원센터 | |
추진근거 | 「발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률」 제33조, 41조 | ||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 212,000,000 | 0 | 212,000,000 |
국고보조금 | 106,000,000 | 0 | 106,000,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 106,000,000 | 0 | 106,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
84,800,000 | 21,200,000 | 0 | 42,400,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
170,000,000 | 199,000,000 | 205,800,000 | 216,000,000 | 210,600,000 |