사업개요
세부사업명 | 보조기기 교부 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 장애인복지과 | 분야명 | 사회복지 |
정책사업 | 장애인복지 지원 | 단위사업 | 저소득장애인 지원 |
사업목적 | 장애인의 일상생활 불편을 해소하기 위한 장애인 보조기기 교부 지원 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 871,975,000원 | 사업규모 | |
사업내용 | 장애인 보조기기(35종) 교부 지원 | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 국비 80%, 구군비 20% |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시(구군) | |
추진근거 | 장애인.노인 등을 위한 보조기기 지원 및 활용촉진에 관한 법률 제4조, 제7조 | ||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 124,979,000 | 0 | 124,979,000 |
국고보조금 | 124,979,000 | 0 | 124,979,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
49,994,000 | 0 | 0 | 49,990,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
120,789,000 | 120,789,000 | 120,789,000 | 123,516,000 | 128,786,000 |