사업개요
| 세부사업명 | 규제혁신마인드제고 및 역량강화 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 | 
| 부서명 | 조직담당관 | 분야명 | 일반공공행정 | 
| 정책사업 | 체계적 성과관리 | 단위사업 | 규제혁신 추진 | 
| 사업목적 | 전직원 규제혁신 마인드 형성 및 규제발굴개선을 위한 역량강화 및 인센티브 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | 
| 총사업비 | 229,500,000원 | 사업규모 | |
| 사업내용 | 규제혁신 워크숍, 사례집 제작, 규제혁신 유공기관(공무원) 인센티브, 평가 심사수당 등 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 | 
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
| 추진근거 | |||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 43,000,000 | 0 | 43,000,000 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·도 비 | 43,000,000 | 0 | 43,000,000 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11,000,000 | 0 | 6,450,000 | 10,800,000 | 0 | 5,850,000 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 1,725,000 | 0 | 0 | 7,175,000 | 0 | 0 | 
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| 41,847,200 | 34,724,000 | 29,340,950 | 33,000,000 | 31,996,100 |