사업개요
세부사업명 | 혁신도시 발전지원센터 지원(전환) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2023년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 지산학협력과 | 분야명 | 국토및지역개발 |
정책사업 | 공공기관 이전 및 혁신도시 발전 | 단위사업 | 공공기관 발전 지원 |
사업목적 | 혁신도시 내 산학연 클러스터 활성화 및 이전공공기관 등 지원 | 사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 |
총사업비 | 251,500,000원 | 사업규모 | 201백만원(2019~2024년) |
사업내용 | 혁신도시 클러스터 교류협력, 이전공공기관 합동 채용설명회, 기타 관련 행사 등 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
추진근거 | 혁신도시 조성 및 발전에 관한 특별법 제29조의2 및 29조의3 | ||
추진경위 | |||
추진계획 | 1. 위원회 참석수당 및 자료 제작, 혁신도시 홍보비 지출 (매년 연중) 2. 지역인재 합동채용설명회 추진 (매년 4~6월 중) 3. 균형발전박람회 혁신도시 투자유치설명회 홍보관 운영 (매년 9~11월 중) |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 49,400,000 | 0 | 49,400,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 49,400,000 | 0 | 49,400,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
31,675,000 | 0 | 9,000,000 | 3,575,000 | 0 | 2,575,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
2,575,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
226,635,720 | 185,995,430 | 8,998,550 | 26,396,990 | 40,074,390 |