사업개요
세부사업명 | 기본경비 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 조직담당관 | 분야명 | 기타 |
정책사업 | 행정운영경비(조직담당관) | 단위사업 | 기본경비 |
사업목적 | 부서 운영의 효율성 제고 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 329,000,000원 | 사업규모 | 부서 소속 대상 지원 |
사업내용 | 급량비 등 기본수용비, 국내여비, 부서운영업무추진비 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 부산광역시 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | 자체계획 | ||
추진경위 | 효율적인 부서업무 수행 | ||
추진계획 | 자체계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 62,600,000 | 0 | 62,600,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 62,600,000 | 0 | 62,600,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
16,450,000 | 1,000,000 | 0 | 14,450,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
42,731,180 | 43,900,890 | 44,709,280 | 49,104,200 | 56,683,760 |