사업개요
세부사업명 | 지역주도형 청년일자리 사업(비대면 산업 청년일자리) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 중소상공인지원과 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
정책사업 | 비대면경제 지원 | 단위사업 | 비대면경제 활성화 지원 |
사업목적 | 비대면 산업 고용 확대, 비대면·디지털 IT분야 성장 촉진 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2026-12-31 |
총사업비 | 258,334,000원 | 사업규모 | 선발 청년 : 12명 |
사업내용 | 지역 비대면·디지털 IT솔루션 공급기업이 지역 청년 채용 시 직무·현장 실습 교육 및 인건비(2년)를 지원하고 이후 장기 근속시 인센티브(1년)를 제공 | ||
지원형태 | 기타 | 지원조건 | 부산시 소재 디지털·비대면 솔루션 공급기업 부산시 거주 만 39세 이하의 미취업 청년(기업당 최대 2명 지원) |
사업위치 | 부산광역시 관내 | 시행주체 | 부산광역시, (재)부산경제진흥원 |
추진근거 | - 청년고용촉진 특별법 제7조(중소기업체의 청년 미취업자 고용 지원) - 부산광역시 청년기본조례 제11조(청년고용 확대 등) | ||
추진경위 | - 청년실업률 증가 및 경기침체 장기화에 따라 공공부문의 적극적 역할 필요 - 성장 동력이 있는 고부가가치 신산업 분야(비대면·디지털 IT분야)의 청년 일자리 발굴 및 육성 필요 - 2021년 행정안전부 공모사업 선정, 청년일자리 2022년 14명 지원, 2023년 19명 지원 | ||
추진계획 | ○ ’24. 12. ‘25년 세부 사업계획 수립 ○ ’25. 1~12. 사업추진 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 114,697,000 | 0 | 114,697,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 60,340,000 | 0 | 60,340,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 54,357,000 | 0 | 54,357,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
114,697,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 257,716,000 | 417,320,000 | 227,402,000 |