사업개요
세부사업명 | 에코델타 첨단지식산업센터 건립 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2023년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 창업벤처담당관 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
정책사업 | 부산형 혁신 창업벤처생태계 조성 | 단위사업 | 창업프로그램 내실화 및 창업인프라 구축 |
사업목적 | 에코델타시티 내 스마트시티 특화 첨단기업 육성 | 사업기간 | 2021-01-01 ~ 2024-12-31 |
총사업비 | 27,840,000,000원 | 사업규모 | 대지 6,000㎡, 연면적 12,005㎡ |
사업내용 | 국가 스마트시티 시범도시인 에코델타시티 내 스마트시티 특화 첨단기업 유치로 4차 산업혁명 대비 신성장산업 육성 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
추진근거 | |||
추진경위 | |||
추진계획 | ○ ’21.11. 공유재산관리계획 시의회 동의, 추가경정예산 편성 ○ ’22. 1. 공공건축 절차 이행 ○ ’22. 4. 설계공모 및 실시설계 착공 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 6,000,000,000 | 2,155,102,700 | 8,155,102,700 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 6,000,000,000 | 2,155,102,700 | 8,155,102,700 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
2,155,102,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
6,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 344,897,300 |