사업개요
세부사업명 | 소상공인 역량강화사업 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 중소상공인지원과 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
정책사업 | 소상공인 종합지원 | 단위사업 | 소상공인 경쟁력 강화 |
사업목적 | 지역 내 소상공인지원 역량강화사업 추진 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 18,600,000,000원 | 사업규모 | 노란우산공제 신규가입자30,000명 소상공인연합회 활성화 지원 및 운영지원 |
사업내용 | 노란우산공제 가입장려금 지원, 소상공인 활성화 지원, 소상공인연합회 운영 지원 | ||
지원형태 | 민간보조 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 부산시 관내 | 시행주체 | 부산광역시(중소기업중앙회, 소상공인연합회) |
추진근거 | 부산광역시 소상공인 지원에 관한 조례 제7조 | ||
추진경위 | |||
추진계획 | '25. 1. 사업별 추진계획 수립 '25. 2. 사업비 교부 및 사업 추진 '25. 12. 보조사업 평가 및 정산 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 3,190,000,000 | 0 | 3,190,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 3,190,000,000 | 0 | 3,190,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
3,190,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
3,726,000,000 | 4,863,350,000 | 2,339,999,750 | 2,130,000,000 | 2,190,000,000 |