사업개요
세부사업명 | 공유경제 육성 및 지원 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 중소상공인지원과 | 분야명 | 사회복지 |
정책사업 | 공유경제 활성화 지원 | 단위사업 | 공유경제대책 수립ㆍ지원 |
사업목적 | 공유경제 생태계 활성화 및 인식확산을 위한 홍보, 기업지원, 구·군 공유경제 촉진사업 지원 등 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 2,024,100,000원 | 사업규모 | 공유경제 촉진사업비, 공유경제촉진 위원회 운영비, 공유기업 대표자 회의운영비, 인식확산 홍보비 등 |
사업내용 | 공유경제 생태계 활성화 및 인식확산을 위한 홍보, 기업지원, 구·군 사업지원 등 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 부산시 | 시행주체 | 부산광역시(재.부산경제진흥원) |
추진근거 | 부산광역시 공유경제 촉진 조례 | ||
추진경위 | 부산광역시 공유경제 촉진 조례 | ||
추진계획 | 공유경제 생태계 활성화 및 인식확산을 위한 홍보, 기업지원, 구·군 사업지원 등 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 294,820,000 | 0 | 294,820,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 294,820,000 | 0 | 294,820,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
287,412,000 | 0 | 0 | 174,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
271,512,150 | 382,982,200 | 418,620,000 | 439,627,900 | 364,800,100 |