사업개요
| 세부사업명 | 현장민원처리센터 활성화 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 | 
| 부서명 | 차량등록사업소 | 분야명 | 교통및물류 | 
| 정책사업 | 차량등록사업소 운영 | 단위사업 | 교통민원 주민 접근성 제고 | 
| 사업목적 | 현장민원처리센터의 기능강화 및 환경개선으로 민원인 불편사항 해소 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | 
| 총사업비 | 359,165,000원 | 사업규모 | |
| 사업내용 | 현장민원센터의 환경개선 및 원활한 관리운영 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 | 
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
| 추진근거 | |||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 85,745,000 | 0 | 85,745,000 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·도 비 | 85,745,000 | 0 | 85,745,000 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 37,200,000 | 0 | 0 | 14,400,000 | 0 | 7,660,000 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 15,400,000 | 0 | 0 | 11,085,000 | 0 | 0 | 
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| 54,580,520 | 85,609,110 | 64,868,890 | 56,221,720 | 51,977,670 |