사업개요
세부사업명 | 부산지역대학연합기술지주(주) 운영 지원 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 창업벤처담당관 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
정책사업 | 부산형 혁신 창업벤처생태계 조성 | 단위사업 | 벤처투자 활성화 |
사업목적 | 대학혁신기술 중심의 기술사업화 성장지원 혁신플랫폼 육성 강화로 지역발전 기여 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 3,700,000,000원 | 사업규모 | |
사업내용 | 대학 및 공공기술의 우수 기술의 사업화, 성장 지원 등 | ||
지원형태 | 출연(출자) | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시(부산테크노파크) | |
추진근거 | 「지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한법률」 제4조, 제20조 「산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률」제36조의2 | ||
추진경위 | ○ ’15. 09. ~ ’19. 08. 부산지역대학연합기술지주(주) 설립·운영사업 추진(1단계) ○ ’20. 01. ~ ’23. 12. 지역 기업 기술사업화 및 성장지원(2단계) | ||
추진계획 | ○ ’24. 01. ~ 3단계 추진(투자전문회사 성장) |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 740,000,000 | 0 | 740,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 740,000,000 | 0 | 740,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
740,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
3,500,000,000 | 2,000,000,000 | 2,500,000,000 | 1,450,000,000 | 920,000,000 |