사업개요
세부사업명 | 도시재생 사업(뉴딜)(특화재생) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2023년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 창조도시과 | 분야명 | 국토및지역개발 |
정책사업 | 주민이 주도하는 지속가능한 도시 재창조 | 단위사업 | 도시재생뉴딜 활성화 |
사업목적 | 역사, 문화 등 지역 고유자원을 활용한 스토리텔링 도시브랜드화 추진 및 중심 골목상권 활성화 등을 통한 강소도시 육성 | 사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 |
총사업비 | 150,000,000,000원 | 사업규모 | 사업기간 : 4년 국비지원 : 150억원 |
사업내용 | 도시브랜드화, 중심 골목상권 활성화, 청년창업 지원, 로컬컨텐츠 타운 조성, 노후주거지 정비 등 | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 국비 50%, 시비 25%, 구군비 25% |
사업위치 | 수영구 망미1동 일대 | 시행주체 | 부산광역시(구·군) |
추진근거 | 국가균형발전특별법 | ||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 2,880,000,000 | 0 | 2,880,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 1,880,000,000 | 0 | 1,880,000,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 370,000,000 | 0 | 300,000,000 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
830,000,000 | 0 | 380,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000,000 |
과거집행현황(최근5년)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |