사업개요
세부사업명 | 지역주도형 청년일자리사업(BI 맞춤형 청년인재 발굴 매칭) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 창업벤처담당관 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
정책사업 | 부산형 혁신 창업벤처생태계 조성 | 단위사업 | 창업 활성화 지원 |
사업목적 | 초기 창업기업에 부산지역 우수 청년인재 매칭을 통한 지역유망 기술기업 육성 및 청년일자리 창출 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 |
총사업비 | 105,000,000원 | 사업규모 | |
사업내용 | 부산지역 창업보육센터 입주기업 우수인재 발굴 및 육성, 청년인재 인건비 지원(34개사, 34명) | ||
지원형태 | 민간보조 | 지원조건 | 국비 50%, 시비 50% ※청년인건비는 국비 50%, 시비 40%, 기타 10% |
사업위치 | 부산지역 내 초기 창업기업 | 시행주체 | 부산광역시(부산이노비즈센터) |
추진근거 | 「부산광역시 청년 기본 조례」 제11조 | ||
추진경위 | |||
추진계획 | ○ ’22. 9. ~ 11. 공모 신청 및 선정 ○ ’23. 1. ~ 2. ’22년 세부사업 추진계획 수립, 참여기업 및 청년 모집·선정 ○ ’23. 3. ~ '24. 12. 사업추진, 현장점검, 사업평가 등 ※ '25년: 2년 근속 청년에 대한 인센티브 지급 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 18,844,000 | 0 | 18,844,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 9,422,000 | 0 | 9,422,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 9,422,000 | 0 | 9,422,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
9,422,000 | 0 | 0 | 9,422,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 863,000,000 | 929,665,000 | 402,211,000 |