사업개요
세부사업명 | 평생교육 협력사업 지원 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 창조교육과 | 분야명 | 교육 |
정책사업 | 교육재정지원 | 단위사업 | 교육협력 체계 구축 |
사업목적 | 미학력 장애성인들에게 배움의 기회 제공으로 자아실현 및 사회통합에 기여 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 860,000,000원 | 사업규모 | |
사업내용 | 학교형태 장애인 평생교육시설 운영 지원 | ||
지원형태 | 기타 | 지원조건 | 비법정전출금 지급 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 교육청 | |
추진근거 | 부산광역시 평생교육진흥 조례 7조 | ||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
70,000,000 | 90,000,000 | 110,000,000 | 107,000,000 | 100,000,000 |