사업개요
| 세부사업명 | 청년활력 및 자립지원 사업 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 | 
| 부서명 | 청년정책과 | 분야명 | 일반공공행정 | 
| 정책사업 | 시민이 행복한 시민중심 시정 구현 | 단위사업 | 청년의 참여여건 조성 및 자립기반 마련 | 
| 사업목적 | 청년 역량강화와 사회참여 촉진을 통한 원도심 지역 청년 활동 인구 유입과 활력 제고 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | 
| 총사업비 | 5,000,000,000원 | 사업규모 | 중구 자갈치해안로 52, 자갈치시장 3,4층 (838.41㎡) | 
| 사업내용 | 청년의 다양한 창의적 활동을 위한 소통 및 교류 공간을 조성 및 운영 | ||
| 지원형태 | 출연(출자) | 지원조건 | 18세 이상 39세 이하 청년 | 
| 사업위치 | 중구 자갈치해안로 52, 자갈치시장 3,4층 | 시행주체 | (재)부산경제진흥원 | 
| 추진근거 | 부산광역시 청년기본 조례 제19조의 2 | ||
| 추진경위 | ○ ’20. 5. 행정안전부 「청년활력 및 자립지원 사업」공모 선정 ○ ’21. 4.~ 부산청년센터 개관, 사업운영 | ||
| 추진계획 | ○ 2025년 운영계획 수립 및 사업추진 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 800,000,000 | 0 | 800,000,000 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·도 비 | 800,000,000 | 0 | 800,000,000 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 800,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| 349,483,200 | 910,922,830 | 813,000,000 | 700,000,000 | 700,000,000 |