사업개요
세부사업명 | 청년정책 연구 추진 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 청년정책과 | 분야명 | 일반공공행정 |
정책사업 | 시민이 행복한 시민중심 시정 구현 | 단위사업 | 청년의 참여여건 조성 및 자립기반 마련 |
사업목적 | 부산 청년들의 삶의 현황 및 변화양상을 종합적으로 파악하여 청년정책 효율성 및 효과성 제고 | 사업기간 | 2022-01-01 ~ 2026-12-31 |
총사업비 | 1,980,000,000원 | 사업규모 | 부산 청년패널 약 3,000명 |
사업내용 | 청년패널 구축 및 청년의 삶 전반(취창업, 경제활동, 주거, 문화 등) 조사 실시, 부산 청년실태 변화양상 분석 및 정책시사점 도출 | ||
지원형태 | 기타 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 시행주체 | (재)부산연구원 | |
추진근거 | 부산광역시 청년 기본 조례 제8조 | ||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 400,000,000 | 0 | 400,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
400,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 300,000,000 | 480,000,000 | 400,000,000 |