사업개요
세부사업명 | 청년 임차보증금 대출이자 지원 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 청년정책과 | 분야명 | 일반공공행정 |
정책사업 | 시민이 행복한 시민중심 시정 구현 | 단위사업 | 청년의 참여여건 조성 및 자립기반 마련 |
사업목적 | 목돈마련이 어려운 청년(사회초년생 등)의 주거비 부담 경감을 위해 임차보증금 대출이자 지원 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 8,000,000,000원 | 사업규모 | 지원인원 1,160명 |
사업내용 | 임차보증금 대출이자 지원 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 부산시 거주 19~39세 이하 무주택 청년 - 소득 : 본인 연소득 6천만원 이하 및 부부합산 1억원 이하 - 주택 : 임차보증금 2억원 이하 및 전월세전환율 6.1% 이하 |
사업위치 | 부산광역시 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | 부산광역시 청년 기본 조례 제17조의 2(청년의 주거 안정 지원) | ||
추진경위 | '24.2.~12. : '24년 사업 대상자 선정 및 대출실행, 이자지원 | ||
추진계획 | '25.2. : '25년 사업시행 공고,모집,선정 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,339,000,000 | 0 | 1,339,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 1,339,000,000 | 0 | 1,339,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
700,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1,010,614,820 | 1,053,273,460 |