사업개요
세부사업명 | 부산청년만원문화패스 사업 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 청년정책과 | 분야명 | 문화및관광 |
정책사업 | 청년문화 진흥 및 문화복지 향상 | 단위사업 | 청년 문화예술 지원 및 참여 확대 |
사업목적 | 지역 청년의 문화 향유기회 확대 및 지역 공연문화 활성화 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 6,000,000,000원 | 사업규모 | 부산 거주 청년 5,000명 |
사업내용 | 지역 우수 문화공연(11만원 상당)을 1만원으로 관람할 수 있도록 지원 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 부산 거주 청년(18세~39세) |
사업위치 | 부산광역시 | 시행주체 | 부산경제진흥원 |
추진근거 | ㅇ「부산광역시 청년 기본 조례」제15조(청년문화사업) ㅇ「부산광역시 청년 문화예술 육성 및 지원 조례」제7조(지원사업) | ||
추진경위 | ㅇ ’23. 10. : 기본계획 수립 ㅇ ’23. 12. : 위탁계약 체결 ▹부산경제진흥원 ㅇ ’24. 1.19.: 공연장, 공연기획사 대상 사업설명회 개최 ㅇ ’24. 7. 1. 대상자 선정 ㅇ ’24. 8.~12 공연관람 | ||
추진계획 | ㅇ ’24. 12. : 기본계획 수립 및 위탁계약 체결 ㅇ ’25. 1.~12. : 공연섭외, 대상자 선정, 예매 및 공연관람 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,000,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |