사업개요
세부사업명 | NEXT 10(청년 월드클래스 육성) 운영 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 청년정책과 | 분야명 | 일반공공행정 |
정책사업 | 시민이 행복한 시민중심 시정 구현 | 단위사업 | 자율적 청년활동 지원기반 조성 |
사업목적 | 청년 핵심인재 발굴 및 집중관리를 통한 글로벌 리더로 도약·성장 지원 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 2,050,000,000원 | 사업규모 | 연 3명 선발 |
사업내용 | 글로벌 인재 발굴, 청년인재 맞춤형 집중 지원·관리 | ||
지원형태 | 기타 | 지원조건 | 부산시 거주 18~39세 청년 |
사업위치 | 시행주체 | (재)부산경제진흥원 | |
추진근거 | 「부산광역시 청년 기본 조례」 제10조의3 | ||
추진경위 | |||
추진계획 | ○ ’25. 1. 사업추진 세부실행계획 수립 ○ ’25. 2. 참여청년 선발 및 프로그램 운영 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 410,000,000 | 0 | 410,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 410,000,000 | 0 | 410,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
410,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 410,000,000 |