사업개요
세부사업명 | 청렴문화 확산 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 청렴담당관 | 분야명 | 일반공공행정 |
정책사업 | 투명한 공직사회 조성 | 단위사업 | 시정 청렴도 제고 |
사업목적 | 고강도 청렴 시책 추진으로 시정 청렴도 제고 및 시민과 함께하는 청렴한 사회문화를 실현시킨다 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 1,470,000,000원 | 사업규모 | |
사업내용 | 반부패, 청렴도 향상 시책 추진 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 및 자부담 10%(보조사업) |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시, (사)흥사단 부산지부 | |
추진근거 | |||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 162,855,000 | 0 | 162,855,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 162,855,000 | 0 | 162,855,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
112,505,000 | 0 | 0 | 50,350,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
120,279,830 | 114,703,330 | 130,314,910 | 190,416,900 | 183,048,030 |