사업개요
세부사업명 | 국회 등 관련기관 초청 정책설명회 개최 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 총무과 | 분야명 | 일반공공행정 |
정책사업 | 시민에게 신뢰받는 행정조직 조성 | 단위사업 | 활력있고 내실있는 행정지원 강화 |
사업목적 | 시정현안 및 정책에 대한 인식공유를 통한 조속한 시정해결 도모 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 92,950,000원 | 사업규모 | |
사업내용 | 시 현안(국비확보 등) 및 정책사항의 해결을 위해 국회 관련 기관 관계자를 초청하여 현장방문 및 정책설명회를 추진 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
추진근거 | |||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 9,685,000 | 0 | 9,685,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 9,685,000 | 0 | 9,685,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
2,422,000 | 0 | 0 | 2,421,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
1,500,000 | 3,144,200 | 8,400,000 | 5,378,900 | 3,754,900 |