사업개요
세부사업명 | 영유아보육료 지원 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 출산보육과 | 분야명 | 사회복지 |
정책사업 | 보육서비스 지원 확대 | 단위사업 | 보육지원 확대 및 보육환경개선 |
사업목적 | 보호자의 양육비용 부담 경감 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 1,001,180,000,000원 | 사업규모 | 어린이집 이용 0-2세 영아 33,000명 |
사업내용 | 연령별 보육료 정부지원단가 100% | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 국비 75%, 시비 17.5%, 구군비 7.5% |
사업위치 | 시행주체 | 구.군 | |
추진근거 | 영유아보육법 제34조 및 제36조 | ||
추진경위 | |||
추진계획 | 보호자 신청 -> 신청접수 및 결정(구군) -> 보육료 지원(1~12월) |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 227,769,533,000 | 0 | 227,769,533,000 |
국고보조금 | 184,678,000,000 | 0 | 184,678,000,000 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 43,091,533,000 | 0 | 43,091,533,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
113,884,767,000 | 0 | 0 | 54,264,047,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
253,088,930,400 | 230,881,234,000 | 221,531,333,000 | 218,486,233,000 | 197,122,769,000 |