사업개요
세부사업명 | 응급복구 추진 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2023년도 | 회계명 | 재난관리기금 |
부서명 | 자연재난과 | 분야명 | 공공질서및안전 |
정책사업 | 완벽한 재난예방체계 확립 | 단위사업 | 신속한 복구 |
사업목적 | 재난피해에 대한 신속한 응급복구 및 조치 | 사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 |
총사업비 | 50,000,000,000원 | 사업규모 | 재난피해에 대한 신속한 응급복구 및 조치 : 연12,000,000천원 |
사업내용 | 재난피해에 대한 신속한 응급복구 및 조치 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | |
사업위치 | 시행주체 | ||
추진근거 | |||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 10,000,000,000 | 1,226,521,220 | 11,226,521,220 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 10,000,000,000 | 1,226,521,220 | 11,226,521,220 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
11,226,521,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
6,755,023,670 | 4,363,308,220 | 12,997,127,090 | 2,932,508,000 | 6,108,967,220 |