사업개요
세부사업명 | 보전지출 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2023년도 | 회계명 | 환경보전기금 |
부서명 | 환경정책과 | 분야명 | 환경 |
정책사업 | 재무활동(환경정책과) | 단위사업 | 보전지출 |
사업목적 | 기금운영상 발생한 여유자금 예치를 통한 효율적 기금운용 | 사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 |
총사업비 | 9,471,275,000원 | 사업규모 | 기금의 여유자금을 다양한 형태로 금융기관에 예치한 모든 금액 |
사업내용 | 기금운영상 발생한 여유자금 예치 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
추진근거 | |||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 4,060,329,000 | 0 | 4,060,329,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 4,060,329,000 | 0 | 4,060,329,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,802,106,000 |
과거집행현황(최근5년)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
4,484,230,549 | 1,317,456,905 | 2,032,497,433 | 2,185,553,824 | 4,742,603,670 |