사업개요
세부사업명 | 출산친화 분위기 조성 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2023년도 | 회계명 | 양성평등·출산지원및청소년육성기금 |
부서명 | 출산보육과 | 분야명 | 사회복지 |
정책사업 | 출산 지원 | 단위사업 | 출산 지원 강화 |
사업목적 | 출산과 양육에 유리한 환경조성 및 출산장려 지원으로 저출산문제 극복 | 사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 |
총사업비 | 84,339,200,000원 | 사업규모 | |
사업내용 | 출산지원금, 출산용품, 입학축하금, 신혼부부 주택 융자 및 대출이자 지원, 구군 함께육아 아빠단 지원, 핑크라이트 운영 등 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 시비 100% |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
추진근거 | 부산광역시 양성평등 기본조례 | ||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 13,817,840,000 | 0 | 13,817,840,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 13,817,840,000 | 0 | 13,817,840,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
16,861,840,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,100,000,000 |
과거집행현황(최근5년)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
12,499,804,000 | 11,467,130,590 | 10,519,674,450 | 11,010,424,230 | 12,795,184,340 |