사업개요
세부사업명 | 기업체교통수요관리(홍보 및 교육) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2023년도 | 회계명 | 교통사업특별회계 |
부서명 | 공공교통정책과 | 분야명 | 교통및물류 |
정책사업 | 효율적인 교통 운영체계 개선 | 단위사업 | 교통시설 운영 및 개선 |
사업목적 | 기업체 교통량 감축으로 기업체 교통수요 관리 | 사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 |
총사업비 | 9,200,000원 | 사업규모 | 기업체 교통수요관리 참여를 위한 홍보물제작 5000매 |
사업내용 | 기업체 교통수요관리 관련 홍보물 제작 등 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 부산시내 기업체 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | |||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
900,000 | 0 | 0 | 900,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,000,000 | 1,800,000 |