사업개요
세부사업명 | 재난 예·경보시설 운영·관리 및 고도화 등(자연재난과) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 재난관리기금 |
부서명 | 자연재난과 | 분야명 | 공공질서및안전 |
정책사업 | 완벽한 재난관리체계 확립 | 단위사업 | 재난 예경보시설 관리 |
사업목적 | 재난 예경보시설의 교체 및 확충으로 선제적 재난 대응능력 강화 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 7,491,000,000원 | 사업규모 | |
사업내용 | 재난예경보시설 유지보수, 교체 및 확충 등 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | |
사업위치 | 부산시 전역 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | 재난 및 안전관리기본법 제38조의2(재난예보경보체계 구축운영 등) | ||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,381,200,000 | 0 | 1,381,200,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 1,381,200,000 | 0 | 1,381,200,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,381,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 989,138,940 | 1,468,441,880 |