사업개요
세부사업명 | 교통안전 시책개발 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2023년도 | 회계명 | 교통사업특별회계 |
부서명 | 자치경찰관리과 | 분야명 | 공공질서및안전 |
정책사업 | 원활한 소통 협력을 통한 자치경찰제의 성공적 안착 | 단위사업 | 시민중심 선진교통체계 구축 |
사업목적 | 어린이 노인 등 보행약자중심 안전체계 구축 | 사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 |
총사업비 | 1,040,809,000원 | 사업규모 | 교통안전 확산운동 지원 등 |
사업내용 | 교통약자 보호 홍보 강화 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 부산시 전역 | 시행주체 | 부산광역시자치경찰위원회 |
추진근거 | 교통안전법 제3조 국가경찰과 자치경찰의 조직 및 운영에 관한 법률 제4조 | ||
추진경위 | 보행약자 교통안전을 위한 스마트 경고 시스템 등 구축 필요 | ||
추진계획 | 세부시행계획 수립 및 사업추진 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
60,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 400,000,000 |