사업개요
세부사업명 | 보전지출 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 중소기업육성기금 중소기업육성계정 |
부서명 | 경제정책과 | 분야명 | 산업ㆍ중소기업및에너지 |
정책사업 | 재무활동(경제정책과) | 단위사업 | 보전지출 |
사업목적 | 중소기업육성기금 여유자금 통장예치 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 26,519,310,000원 | 사업규모 | 중소기업육성기금 통장 예치금(변동) |
사업내용 | 중소기업육성기금 수입, 지출 관리 후 남은 예산 통장 예치금 보관 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체수행 |
사업위치 | 부산광역시 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | 부산광역시 중소기업육성기금 조례 등 | ||
추진경위 | 1967년 중소기업육성기금 설립 후 진행 | ||
추진계획 | 사업 후 여유자금 통장 예치 및 철저한 관리 등 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,376,831,000 | 0 | 1,376,831,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 1,376,831,000 | 0 | 1,376,831,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,376,831,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
14,713,114,110 | 11,809,962,900 | 19,622,931,250 | 22,708,403,640 | 16,686,121,250 |