사업개요
| 세부사업명 | 에너지산업융복합단지 활성화지원(국가직접지원) | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 원자력발전지역개발특별회계 |
| 부서명 | 원자력안전과 | 분야명 | 공공질서및안전 |
| 정책사업 | 원전 안전대책 강화 및 지역발전 추진 | 단위사업 | 원자력발전소 주변지역 발전 추진 |
| 사업목적 | 원자력산업 정책 변화에 따라 부산지역 에너지산업 융복합단지(원자력) 생태계 활성화 | 사업기간 | 2024-06-01 ~ 2025-12-31 |
| 총사업비 | 400,000,000원 | 사업규모 | 사업비 : 400,000천원(국 150,000천원, 시 250,000천원) |
| 사업내용 | - 에너지특화기업 사업화 지원 ▷ 시작품 제작 시험·인증, 전시회 및 IR 지원등 사업화 지원 - 전문연구기관 지원 ▷ 시설·장비 공동 활용, 애로기술 컨설팅, 기술교류회(교육) 등 지원 - 원자력산업 융복합단지 활성화 계획 수립용역 | ||
| 지원형태 | 기타 | 지원조건 | 에너지산업융복합단지(방사선의과학, 반룡, 부산신소재, 녹산산단) 내 에너지특화기업 및 전문연구기관 |
| 사업위치 | 국가직접지원(공모사업) | 시행주체 | (재)부산테크노파크 |
| 추진근거 | 부산광역시 원자력발전지역개발 특별회계 설치 조례 | ||
| 추진경위 | ▷ 에너지산업융복합단지의 지정 및 육성에 관한 특별법 제14조, 제16조, 제17조 | ||
| 추진계획 | - ’24. 4.~ 산업통상자원부 공모 접수(4월), 과제선정(5월) - ’24. 5.~ 추경 예산 편성 및 사업 운영 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 150,000,000 | 0 | 150,000,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000,000 |