사업개요
세부사업명 | 소방공무원 복지향상 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2023년도 | 회계명 | 소방특별회계 |
부서명 | 소방감사담당관 | 분야명 | 공공질서및안전 |
정책사업 | 소방 공직기강 강화 | 단위사업 | 보건안전 및 복지업무 내실화 |
사업목적 | 사업기간 | 2023-01-01 ~ 2027-12-31 | |
총사업비 | 32,660,420,000원 | 사업규모 | |
사업내용 | 맞춤형 복지제도, 자녀출산 축하용품 지원 등 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
추진근거 | |||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 6,336,420,000 | 0 | 6,336,420,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 6,336,420,000 | 0 | 6,336,420,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
6,223,920,000 | 0 | 0 | 112,500,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 5,471,767,020 | 5,692,175,110 | 6,175,166,800 |