사업개요
세부사업명 | 도시철도 양산선(노포~북정) 건설 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 도시철도사업특별회계 |
부서명 | 철도시설과 | 분야명 | 교통및물류 |
정책사업 | 광역도시철도 인프라 확충 | 단위사업 | 도시철도 건설 지원 |
사업목적 | 도시철도 1호선 노포역과 2호선을 양산역을 연결하는 도시철도 순환망 구축 부산시와 양산시를 동일 생활권으로 형성하여 지역개발 촉진 및 균형발전 | 사업기간 | 2011-01-01 ~ 2026-06-30 |
총사업비 | 783,997,000,000원 | 사업규모 | 12.51㎞(정거장 7개소, 차량기지 1개소) |
사업내용 | 총사업비 - 783,997백만원(공사 706,165, 보상 27,312, 기타 50,520) 사업규모 - 11.43㎞(정거장 7개소, 차량기지 1개소) | ||
지원형태 | 기타 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 노포역(1호선 환승) ~ 양산종합운동장(2호선 환승) ~ 북정공업단지 | 시행주체 | 부산광역시(경상남도 양산시) |
추진근거 | 양산시와 건설 협약 체결 | ||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 11,805,000,000 | 0 | 11,805,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 6,705,000,000 | 0 | 6,705,000,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 5,100,000,000 | 0 | 5,100,000,000 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
11,805,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
4,786,000,000 | 5,126,000,000 | 12,244,000,000 | 0 | 6,623,000,000 |