사업개요
| 세부사업명 | 청사 유지관리 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 소방특별회계 |
| 부서명 | 북부소방서 | 분야명 | 공공질서및안전 |
| 정책사업 | 효율적인 소방력 운영(북부소방서) | 단위사업 | 소방활동 지원 |
| 사업목적 | 청사운영에 필요한 기본경비 확보로 업무 지원 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
| 총사업비 | 3,099,630,000원 | 사업규모 | 북부소방서 청사 및 5개 119안전센터 및 구조대 |
| 사업내용 | 청사 청소용역 및 시설유지관리 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 북부소방서 청사 및 관내 119안전센터 등 | 시행주체 | 부산광역시 |
| 추진근거 | 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 법률 | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | 연중 지속적 청사 운영 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 608,842,000 | 0 | 608,842,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 608,842,000 | 0 | 608,842,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 438,882,000 | 0 | 0 | 67,746,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 50,249,000 | 0 | 0 | 51,965,000 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2,914,970 | 628,877,100 |