사업개요
| 세부사업명 | 법무수사업무 운영 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 소방특별회계 | 
| 부서명 | 소방감사담당관 | 분야명 | 공공질서및안전 | 
| 정책사업 | 소방 공직기강 강화 | 단위사업 | 청렴·감사·법무업무 내실화 | 
| 사업목적 | 법무수사업무 운영 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | 
| 총사업비 | 612,500,000원 | 사업규모 | 법무ㆍ사법수사 업무 | 
| 사업내용 | 현장활동 법무행정지원, 제도개선, 소송 및 사법수사 기반 확보 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 | 
| 사업위치 | 소방재난본부 소방감사담당관 | 시행주체 | 부산광역시 | 
| 추진근거 | 소방기본법, 소방특별사법경찰관리 집무규정 등 | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 142,500,000 | 0 | 142,500,000 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·도 비 | 142,500,000 | 0 | 142,500,000 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 142,100,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 150,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| 693,809,020 | 74,846,860 | 97,616,330 | 101,240,690 | 113,903,200 |