사업개요
세부사업명 | 체험관 청사유지관리 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 소방특별회계 |
부서명 | 119안전체험관 | 분야명 | 공공질서및안전 |
정책사업 | 핵심안전문화시설 기반 구축 | 단위사업 | 쾌적한 체험교육환경 조성 |
사업목적 | 체험관 원활한 운영을 위한 청사관리 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 1,516,055,000원 | 사업규모 | ㅇ 건축물 규모 : 3/1층, 연면적 7,998㎡ ㅇ 1일 평균 방문인원 : 800여명 |
사업내용 | 기간제 근로자 보수, 공공요금, 건물 및 각종 시설 관리유지비, 수목관리 등 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 부산시 동래구 우장춘로 117 | 시행주체 | 부산광역시 |
추진근거 | ㅇ부산광역시 119안전체험관 운영 조례 제2조 2(체험관 운영계획의 수립) | ||
추진경위 | |||
추진계획 | ㅇ승강기 및 조경 용역 : '24. 12월말 계약 추진 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 305,211,000 | 0 | 305,211,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 305,211,000 | 0 | 305,211,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
132,025,000 | 0 | 0 | 77,556,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
360,002,560 | 369,846,380 | 355,819,450 | 316,082,940 | 434,617,990 |