사업개요
세부사업명 | 직원복지 지원 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 소방특별회계 |
부서명 | 소방행정과 | 분야명 | 공공질서및안전 |
정책사업 | 소방행정 기반조성 | 단위사업 | 조직역량 및 직원복지 향상 |
사업목적 | 시민고객의 다양한 안전수요에 부응하는 양질의 소방서비스 제공 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 67,668,368,000원 | 사업규모 | 소방공무원 3,750명 피복 구입 및 특정업무 경비 지급 등 |
사업내용 | 소방공무원 피복 구입 등 복지 지원, 직무수행경비 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
추진근거 | 소방공무원복제규칙 | ||
추진경위 | 소방공무원 복지향상 | ||
추진계획 | 피복 구입 및 직원 복지관련 계획 등 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 15,186,673,000 | 0 | 15,186,673,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 3,756,707,000 | 0 | 3,756,707,000 |
시·도 비 | 11,429,966,000 | 0 | 11,429,966,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
4,781,318,000 | 0 | 0 | 3,450,719,000 | 0 | 2,062,000,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
1,286,519,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
11,335,020,730 | 11,885,956,500 | 11,572,137,830 | 10,744,207,730 | 14,915,719,030 |