사업개요
| 세부사업명 | 한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 | 
| 부서명 | 감염병관리과 | 분야명 | 보건 | 
| 정책사업 | 방역·구호 | 단위사업 | 감염병 관리 | 
| 사업목적 | 한센인피해사건 피해자에 대한 위로금 지원으로 복지증진 도모 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | 
| 총사업비 | 1,744,200,000원 | 사업규모 | 186명, 1인당 150,000원, 12개월 지원 | 
| 사업내용 | 한센인 피해사건 피해자 위로 지원금 | ||
| 지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 국비100% | 
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시(구, 군) | |
| 추진근거 | 한센인피해사건의진상규명및 피해자지원등에관한법률 제9조 | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 326,040,000 | 0 | 326,040,000 | 
| 국고보조금 | 326,040,000 | 0 | 326,040,000 | 
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·도 비 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 150,000,000 | 0 | 0 | 150,000,000 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 26,040,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| 383,520,000 | 350,880,000 | 377,400,000 | 375,360,000 | 348,840,000 |