사업개요
| 세부사업명 | 한센병 환자 관리 위탁 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 | 
| 부서명 | 감염병관리과 | 분야명 | 보건 | 
| 정책사업 | 방역·구호 | 단위사업 | 감염병 관리 | 
| 사업목적 | 한센병 환자 조기발견 및 치료, 전파예방,재활치료 등으로 사회에 조기 복귀 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | 
| 총사업비 | 1,840,000,000원 | 사업규모 | 한센병환자 569명 지원 | 
| 사업내용 | 환센환자 치료 및 관리, 부랑자 단속 등 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 | 
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
| 추진근거 | 감염병예방및관리에관한법률 제4조 | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 353,400,000 | 0 | 353,400,000 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·도 비 | 353,400,000 | 0 | 353,400,000 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 200,000,000 | 0 | 0 | 153,400,000 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| 421,600,000 | 414,600,000 | 409,600,000 | 385,900,000 | 368,000,000 |