사업개요
| 세부사업명 | 예방접종등록센터 운영(지원) | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 | 
| 부서명 | 감염병관리과 | 분야명 | 보건 | 
| 정책사업 | 방역·구호 | 단위사업 | 감염병 관리 | 
| 사업목적 | 국가예방접종사업의 원활한 추진을 위한 예방접종 전산등록사업 및 접종정보 안내 서비스 제공을 위한 보조인력 인건비 지원 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | 
| 총사업비 | 2,201,670,000원 | 사업규모 | 26,678천원 × 17명 * = 453,526천원 *16개 구·군 보건소 당 1명 및 엠폭스 접종기관 1명 | 
| 사업내용 | 구, 군 예방접종등록관리 간호사 17명 지원 | ||
| 지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 국비 50%, 시비 50% | 
| 사업위치 | 구군 보건소 | 시행주체 | 부산광역시(구, 군) | 
| 추진근거 | 감염병예방법 제24조, 제25조, 제28조, 제66조 | ||
| 추진경위 | 국가사업 | ||
| 추진계획 | ○ ’25. 1. 예산교부 ○ ’25. 1.~12. 예방접종 실시 및 비용상환, 예방접종 대상자 및 전산 등록 관리 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 | 
|---|---|---|---|
| 계 | 226,763,000 | 0 | 226,763,000 | 
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 | 
| 기금보조금 | 226,763,000 | 0 | 226,763,000 | 
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·도 비 | 0 | 0 | 0 | 
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 | 
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 | 
| 지방채 | 0 | 0 | 0 | 
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 226,763,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
|---|---|---|---|---|
| 424,704,000 | 428,480,000 | 428,480,000 | 435,840,000 | 0 |