사업개요
| 세부사업명 | 기본경비 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 감염병관리과 | 분야명 | 기타 |
| 정책사업 | 행정운영경비(감염병관리과) | 단위사업 | 기본경비 |
| 사업목적 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | |
| 총사업비 | 496,100,000원 | 사업규모 | |
| 사업내용 | |||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | |
| 사업위치 | 시행주체 | ||
| 추진근거 | |||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 86,376,000 | 0 | 86,376,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 86,376,000 | 0 | 86,376,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,720,000 | 960,000 | 13,800,000 | 21,720,000 | 0 | 456,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 21,240,000 | 6,480,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 10,612,000 | 98,319,500 | 94,452,920 | 102,540,670 | 93,518,700 |