사업개요
세부사업명 | 화재예방 홍보활동 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 소방특별회계 |
부서명 | 항만소방서 | 분야명 | 공공질서및안전 |
정책사업 | 효율적인 소방력 운영(항만소방서) | 단위사업 | 소방활동 지원 |
사업목적 | 어린이, 시민 등을 대상으로 소방안전교육 및 각종 행사 등을 개최하여, 방화환경 조성, 안전문화 정착을 통한 대시민 화재예방 홍보 강화 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 219,435,000원 | 사업규모 | 119소방동요대회, 소방의 날 행사 불조심 강조의 달 행사, 다중이용업소 등 안전교육 소방시설 검사여비, 119소년단 운영, 민간인 시상 |
사업내용 | 심폐소생술 경연대회 등 소방안전교육 실시 등 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
추진근거 | |||
추진경위 | |||
추진계획 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 46,807,000 | 0 | 46,807,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 46,807,000 | 0 | 46,807,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
17,728,000 | 0 | 0 | 9,693,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
18,323,110 | 24,590,660 | 44,659,000 | 43,043,710 | 43,429,050 |