사업개요
| 세부사업명 | 심뇌혈관질환예방관리사업(자체) | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 건강정책과 | 분야명 | 보건 |
| 정책사업 | 건강도시 부산 프로젝트 추진 | 단위사업 | 지역사회 보건의료 서비스 제공 |
| 사업목적 | 심뇌혈관질환 유병률과 관리율 제고, 심뇌혈관질환 사망률 감소를 위하여 보건소를 중심으로 심뇌혈관질환과 선행질환인 고혈압?당뇨병?고지혈증예방관리 인식수준 개선사업 추진 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
| 총사업비 | 545,000,000원 | 사업규모 | 16개 구.군보건소 |
| 사업내용 | 인식수준 개선 광고 홍보, 심뇌예방주간 합동 캠페인 및 건강박람회 참여 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
| 추진근거 | 심뇌혈관질환 예방 및 관리에 관한 법률 제10조, 질병관리본부 심뇌혈관질환 예방관리사업 안내 부산광역시 심뇌혈관질환 예방 및 관리에 관한 조례 제10조 | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 119,000,000 | 0 | 119,000,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 119,000,000 | 0 | 119,000,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 51,000,000 | 0 | 0 | 50,000,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 18,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 17,999,520 | 18,000,000 | 17,325,000 | 68,110,000 | 108,000,000 |