사업개요
세부사업명 | 토지정보시스템 관리 | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 토지정보과 | 분야명 | 국토및지역개발 |
정책사업 | 토지정보 인프라 확충 및 도시공간 정보화 | 단위사업 | 시민중심의 정보제공시스템 구축 |
사업목적 | 토지정보망 시스템에 의한 실시간 서비스 제공으로 토지행정업무의 효율성 증대 및 민원편익 도모 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 340,570,000원 | 사업규모 | 토지정보시스템 서버 및 s/w, 지적도면 전산화 장비 |
사업내용 | 토지종합정보망 유지보수, 국토공간계획지원체계 데이터마트구축, 지적문서 DB구축 | ||
지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
추진근거 | 부동산종합공부시스템운영 및 관리규정 제7조 부산광역시 토지정보과-10249(2015.05.18.)호 토지종합정보망 사업에 관한 규정 제42조(건교부) | ||
추진경위 | |||
추진계획 | 시스템 자료 입력 및 정비[지적공부 변동자료, 도시계획자료, 지적(임야)도 자료] 읍·면·동에서 민원발급 관련 시스템 이용에 따라 시스템 유지보수 등 관리 철저 장애 및 성능 향상을 위한 정기 및 수시점검 H/W, S/W 장애발생 처리 및 원인분석 결과보고 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 43,872,000 | 0 | 43,872,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 43,872,000 | 0 | 43,872,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
10,968,000 | 0 | 0 | 10,968,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
76,532,340 | 76,506,720 | 76,340,400 | 41,221,080 | 41,221,080 |