사업개요
| 세부사업명 | 직원복지 지원 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2026년도 | 회계명 | 소방특별회계 |
| 부서명 | 소방행정과 | 분야명 | 공공질서및안전 |
| 정책사업 | 소방행정 기반조성 | 단위사업 | 조직역량 및 직원복지 향상 |
| 사업목적 | 시민고객의 다양한 안전수요에 부응하는 양질의 소방서비스 제공 | 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 |
| 총사업비 | 6,099,720,000원 | 사업규모 | 소방공무원 3,750명에 대한 사망조위금 등 |
| 사업내용 | 소방공무원 3,750명에 대한 사망조위금 등 | ||
| 지원형태 | 직접수행 | 지원조건 | 자체사업 |
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 | |
| 추진근거 | |||
| 추진경위 | 소방공무원 복지향상 | ||
| 추진계획 | 직원 복지관련 계획 등 | ||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 1,377,423,000 | 0 | 1,377,423,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 1,377,423,000 | 0 | 1,377,423,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 428,094,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 11,885,956,500 | 11,572,137,830 | 10,744,207,730 | 14,915,719,030 | 14,955,291,900 |