사업개요
세부사업명 | 통합건강증진사업(지원) | ||
---|---|---|---|
회계연도 | 2025년도 | 회계명 | 일반회계 |
부서명 | 건강정책과 | 분야명 | 보건 |
정책사업 | 건강도시 부산 프로젝트 추진 | 단위사업 | 시민 건강생활실천 |
사업목적 | 건강생활 실천 및 만성 건강관리 등 세부 사업을 기획, 추진함으로써 지역사회 중심의 건강 수준 향상 및 건강 형평성 제고 | 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 |
총사업비 | 33,808,380,000원 | 사업규모 | 16개 보건소 지원 |
사업내용 | 지자체가 지역사회 특성 및 주민의 수요에 맞는 건강증진서비스를 기획·수행 | ||
지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 국비 50% 시비 25% 구·군비 25% |
사업위치 | 16개 구군 보건소 추진 | 시행주체 | 부산광역시(구·군) |
추진근거 | 지역보건법 제3조, 국민건강증진법 제6조, 제26조 | ||
추진경위 | |||
추진계획 | 지역주민의 건강수준 향상을 위한 건강생활실천사업, 방문건강관리사업, 재활사업, 금연, 구강, 치매예방, 아토피천식, 영양사업, 심뇌사업 등 추진 |
소요재원
(단위 : 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 4,651,554,000 | 0 | 4,651,554,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 3,101,036,000 | 0 | 3,101,036,000 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
시·도 비 | 1,550,518,000 | 0 | 1,550,518,000 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,163,000,000 | 0 | 0 | 1,163,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
5,256,336,000 | 5,274,959,000 | 5,342,477,000 | 5,370,801,000 | 5,071,257,000 |