사업개요
| 세부사업명 | 영구 불임 예상 난자ㆍ정자 냉동 지원 | ||
|---|---|---|---|
| 회계연도 | 2026년도 | 회계명 | 일반회계 |
| 부서명 | 건강정책과 | 분야명 | 보건 |
| 정책사업 | 건강도시 부산 프로젝트 추진 | 단위사업 | 모자보건사업 추진 |
| 사업목적 | 의학적 사유에 의한 치료로 인한 생식건강 손상으로 영구적 불임예상, 가임력 보존이 필요한 사람의 생식세포의 동결 보존 지원 | 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 |
| 총사업비 | 330,000,000원 | 사업규모 | 보건복지부령으로 정하는 대상자의 생식세포(정자ㆍ난자) 냉동 및 초기 보관(1년) 지원 40여명 |
| 사업내용 | 보건복지부령으로 정하는 대상자의 생식세포(정자ㆍ난자) 냉동 및 초기 보관(1년) 비용 | ||
| 지원형태 | 자치단체보조 | 지원조건 | 의약적 사유에 의한 치료로 인한 생식건강 손상으로 영구적 불임 예상되어 가임력 보전이 필요한 사람 |
| 사업위치 | 시행주체 | 부산광역시 (구군) | |
| 추진근거 | 모자보건법 제11조의 7 | ||
| 추진경위 | |||
| 추진계획 | |||
소요재원
(단위 : 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 49,500,000 | 0 | 49,500,000 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 33,000,000 | 0 | 33,000,000 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 소방안전교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 시·도 비 | 16,500,000 | 0 | 16,500,000 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 시·군·구 비 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
월별지출계획(배정)
(단위 : 원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,750,000 | 0 | 0 | 24,750,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근5년)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 49,500,000 |